সম্প্রতি অনুষ্ঠিত টেস্টের ফলাফল:
| টেস্ট নং | তারিখ | দল | ফলাফল | ম্যান অব দ্য ম্যাচ |
| ২৬৩৫ (৩/৩) | ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ইংল্যান্ড-পাকিস্তান | ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী; ইংল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে সিরিজে বিজয়ী | ড্যান লরেন্স ম্যান অব দ্য সিরিজ: মোহাম্মদ আব্বাস (প) ও অলি রবিনসন (ই) |
চলমান টেস্ট(সমূহ):
| টেস্ট নং | তারিখ | দল | স্কোরকার্ড |
| ২৬৩৬ (১/১) | ৯ অক্টোবর, ২০২৬ | আফগানিস্তান-বাংলাদেশ | চলমান; বাংলাদেশ: ৩১৭/৮ (১ম দিন শেষে) |
| ২৬৩৭ (১/৩) | ৯ অক্টোবর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া | চলমান; অস্ট্রেলিয়া: ১৮৭/৬ (১ম দিন শেষে) |
আসন্ন টেস্ট(সমূহ):
| টেস্ট নং | তারিখ | দল |
| ২৬৩৮ (২/৩) | ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৩৯ (৩/৩) | ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৪০ (১/২) | ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| ২৬৪১ (২/২) | ৫ নভেম্বর, ২০২৬ | বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| ২৬৪২ (১/২) | ৫ নভেম্বর, ২০২৬ | আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে |
| ২৬৪৩ (১/২) | ৯ নভেম্বর, ২০২৬ | পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা |
| ২৬৪৪ (২/২) | ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ | আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে |
| ২৬৪৫ (১/২) | ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ |
| ২৬৪৬ (২/২) | ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ | পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা |
| ২৬৪৭ (১/২) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ | নিউজিল্যান্ড-ভারত |
| ২৬৪৮ (২/২) | ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ |
| ২৬৪৯ (২/২) | ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ | নিউজিল্যান্ড-ভারত |
| ২৬৫০ (১/৪) | ৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ | অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড |
| ২৬৫১ (২/৪) | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ | অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড |
| ২৬৫২ (১/৩) | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড |
| ২৬৫৩ (৩/৪) | ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড |
| ২৬৫৪ (২/৩) | ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড |
| ২৬৫৫ (৩/৩) | ৩ জানুয়ারি, ২০২৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড |
| ২৬৫৬ (৪/৪) | ৪ জানুয়ারি, ২০২৭ | অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড |
| ২৬৫৭ (১/৫) | ২১ জানুয়ারি, ২০২৭ | ভারত-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৫৮ (২/৫) | ২৯ জানুয়ারি, ২০২৭ | ভারত-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৫৯ (১/২) | ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা |
| ২৬৬০ (৩/৫) | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ভারত-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৬১ (২/২) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা |
| ২৬৬২ (৪/৫) | ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ভারত-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৬৩ (৫/৫) | ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ভারত-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬৬৪ (১/১) | ১১ মার্চ, ২০২৭ | অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড |
