| সাল | নাম | দল |
| ১৮৭৪ | জেটি উইলোবি | দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ১৮৭৬ | ইজি আর্নল্ড | ইংল্যান্ড, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, ওরচেস্টারশায়ার |
| ১৮৭৬ | সিএল টাউনসেন্ড | ইংল্যান্ড, গ্লুচেস্টারশায়ার, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব |
| ১৮৮৯ | জিএল ট্যাপস্কট | দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রিকুয়াল্যান্ড ওয়েস্ট |
| ১৮৮৯ | এলএইচ টেনিসন | ইংল্যান্ড, আর্মি, হ্যাম্পশায়ার, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব |
| ১৯৬১ | আরটি হার্ট | নিউজিল্যান্ড, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস, ওয়েলিংটন |
| ১৯৬২ | ডব্লিউএন ফিলিপস | অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া |
| ১৯৬৬ | এমএল সু’য়া | নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড, নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস |
| ১৯৭২ | তানভীর মেহদী | পাকিস্তান, লাহোর সিটি, ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড |
| ১৯৭৭ | রফিকুল ইসলাম | বাংলাদেশ, রাজশাহী বিভাগ |
| ১৯৭৯ | মঞ্জুরুল ইসলাম | বাংলাদেশ, খুলনা বিভাগ |
| ১৯৮০ | জেইসি ফ্রাঙ্কলিন | নিউজিল্যান্ড, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, বার্বাডোস ট্রাইডেন্টস, এসেক্স, গ্ল্যামারগন, গ্লুচেস্টারশায়ার, গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্স, মিডলসেক্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, নিউজিল্যান্ড একাডেমি, নটিংহ্যামশায়ার, রাজশাহী কিংস, ওয়েলিংটন |
| ১৯৯৩ | হারিস রউফ | পাকিস্তান, বালুচিস্তান, ইসলামাবাদ, লাহোর কালান্দার্স, মেলবোর্ন স্টার্স, নর্দার্ন, রংপুর রাইডার্স, স্যান ফ্রান্সিস্কো ইউনিকর্নস, স্ট্যালিয়ন্স, ওয়েলস ফায়ার পুরুষ, ইয়র্কশায়ার |
| ২০০২ | রিয়াজ হুসেন | আফগানিস্তান, অ্যামো রিজিওন, বন্দ-ই-আমির ড্রাগন্স, বন্দ-ই-আমির রিজিওন, বুস্ট রিজিওন, কাবুল ঈগলস, মাহ-ই-পার স্টার্স, মাইওয়ান্দ ডিফেন্ডার্স, মিস আইনাক নাইটস, পামির লিজেন্ডস |
| সাল | নাম | দল |
| ১৯৪৫ | এই ডিপার | ইংল্যান্ড, গ্লুচেস্টারশায়ার |
| ২০০৬ | পিআর উমরিগড় | ভারত, বোম্বে, গুজরাট, পার্সিস, সৌরাষ্ট্র, ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া স্টেটস |
| ২০০৮ | এইচজে হাওয়ার্থ | নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড |
