| সাল | নাম | দল |
| ১৯১২ | এইচজি ভিভিয়ান | নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড |
| ১৯৪৭ | আরডব্লিউ মার্শ | অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া |
| ১৯৬৩ | ডি উইলিয়ামস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো |
| ১৯৬৭ | আসিফ মুজতবা | পাকিস্তান, করাচী, করাচী ব্লুজ, করাচী হোয়াইটস, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স |
| ১৯৬৮ | এলকে জার্মন | নিউজিল্যান্ড, ক্যান্টারবারি, নিউজিল্যান্ড একাডেমি, ওতাগো |
| ১৯৮৫ | জেডব্লিউ হ্যাস্টিংস | অস্ট্রেলিয়া, চেন্নাই সুপার কিংস, ডারহাম, কলকাতা নাইট রাইডার্স, মেলবোর্ন স্টার্স, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ভিক্টোরিয়া, ওরচেস্টারশায়ার |
| ১৯৮৫ | খালিদ লতিফ | পাকিস্তান, অ্যালাইড ব্যাংক লিমিটেড, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, দূরন্ত রাজশাহী, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, করাচী ব্লুজ, করাচী ডলফিন্স, করাচী হোয়াইটস, করাচী জেব্রাস, পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক, পোর্ট কাসিম অথরিটি, সিন্ধু |
| ১৯৮৭ | ওয়াকাস মাকসুদ | পাকিস্তান, সেন্ট্রাল পাঞ্জাব, ফয়সালাবাদ, ফয়সালাবাদ ওল্ভস, ফেডারেল এরিয়াজ, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, করাচী কিংস, খাইবার পাখতুনখোয়া, পেশাওয়ার, ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপম্যান্ট অথরিটি |
| ১৯৯৪ | হাশমতুল্লাহ শাহীদি | আফগানিস্তান, বন্দ-ই-আমির ড্রাগন্স, বন্দ-ই-আমির রিজিওন, বুস্ট ডিফেন্ডার্স, হিন্দুকুশ স্ট্রাইকার্স, কাবুল ঈগলস, মাহ-ই-পার স্টার্স, মাইওয়ান্দ ডিফেন্ডার্স, মিস আইনাক নাইটস, নানাগড়হর লিওপার্ডস, স্পিন গড় রিজিওন |
| ১৯৯৪ | বি স্টানলেক | অস্ট্রেলিয়া, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ডার্বিশায়ার, হোবার্ট হারিকেন্স, মেলবোর্ন স্টার্স, কুইন্সল্যান্ড, রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, সানরাইজার্স, তাসমানিয়া |
| সাল | নাম | দল |
| ১৯০৪ | জেটি ব্রাউন | ইংল্যান্ড, ইয়র্কশায়ার |
| ১৯৫৭ | সিএ উইলস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ত্রিনিদাদ |
| ১৯৯৯ | এমডি মার্শাল | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বার্বাডোস, হ্যাম্পশায়ার, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, নাটাল |
