| সাল | নাম | দল |
| ১৮৪৩ | এ হিল | ইংল্যান্ড, ইয়র্কশায়ার |
| ১৮৭৪ | জেসি হার্টলি | ইংল্যান্ড, আই জিঙ্গারি, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সাসেক্স |
| ১৯০৩ | সিএস ডেম্পস্টার | নিউজিল্যান্ড, লিচেস্টারশায়ার, ওয়ারউইকশায়ার, ওয়েলিংটন |
| ১৯৬১ | জাহিদ আহমেদ | পাকিস্তান, ফয়সালাবাদ, হায়দ্রাবাদ, করাচী, করাচী ব্লুজ, করাচী হোয়াইটস, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, পেশাওয়ার |
| ১৯৬৮ | পিজে মার্টিন | ইংল্যান্ড, ল্যাঙ্কাশায়ার |
| ১৯৬৯ | ডিআরই যোসেফ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারবুদা, লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস |
| ১৯৭৩ | এসবি ও’কনর | নিউজিল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড একাডেমি, ওতাগো |
| ১৯৭৭ | জিডব্লিউ অলড্রিজ | নিউজিল্যান্ড, নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস |
| ১৯৮১ | আরএ অস্টিন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বার্বাডোস, কম্বাইন্ড ক্যাম্পাসেস এন্ড কলেজেস |
| ১৯৮৫ | পিজে ফরেস্ট | অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন হিট, নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড |
| ১৯৯১ | এইচএম নিকোলস | নিউজিল্যান্ড, ক্যান্টারবারি, ডার্বিশায়ার, সিডনি থান্ডার, ওরচেস্টারশায়ার |
| ১৯৯৭ | জেসি টং | ইংল্যান্ড, ম্যানচেস্টার অরিজিনালস পুরুষ, নটিংহ্যামশায়ার, ওরচেস্টারশায়ার |
| ১৯৯৯ | সুফিয়ান মুকিম | পাকিস্তান, পেশাওয়ার, পেশাওয়ার জালমি |
| ২০০০ | টিআর মার্ফি | অস্ট্রেলিয়া, গ্লুচেস্টারশায়ার, সিডনি সিক্সার্স, ভিক্টোরিয়া |
| সাল | নাম | দল |
| ১৯৩৩ | এএইচ জার্ভিস | অস্ট্রেলিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া |
| ১৯৩৮ | জিকে গ্লোভার | দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রিকুয়াল্যান্ড ওয়েস্ট, কিম্বার্লী |
| ১৯৫৯ | এএস কেনেডি | ইংল্যান্ড, হ্যাম্পশায়ার, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব |
| ১৯৭৯ | ডব্লিউ ফারিমন্ড | ইংল্যান্ড, ল্যাঙ্কাশায়ার, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব |
| ১৯৯৬ | এল ওয়াট | নিউজিল্যান্ড, ওতাগো |
| ২০১৯ | এএল মান | অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া |
