স্মারক তালিকা: ২ জুলাই
জন্মদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৭৮৪ | জে ক্রফ্ট | (এটন কলেজ) |
| ১৮৫৮ | আরসি অ্যালেন | (অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস) |
| ১৮৮২ | ইআর মেইন | (অস্ট্রেলিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া) |
| ১৯০৭ | এলপিজে ও’ব্রায়ান | (অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া) |
| ১৯৩৪ | আইএস মাদ্রে | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ গায়ানা, লিঙ্কনশায়ার) |
| ১৯৫২ | এইচএস চ্যাং | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জ্যামাইকা) |
| ১৯৬২ | এনএফ উইলিয়ামস | (ইংল্যান্ড, কর্নওয়াল, এসেক্স, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, মিডলসেক্স, তাসমানিয়া, উইন্ডওয়ার্ড আইল্যান্ডস) |
| ১৯৭৯ | এমএইচডব্লিউ প্যাপস | (নিউজিল্যান্ড, ক্যান্টারবারি, নিউজিল্যান্ড একাডেমি, ওয়েলিংটন) |
| ১৯৯৪ | হাসান আলী | (পাকিস্তান, সেন্ট্রাল পাঞ্জাব, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, ডাম্বুলা অরা, ইসলামাবাদ, করাচী কিংস, ল্যাঙ্কাশায়ার, পেশাওয়ার জালমি, শিয়ালকোট, শিয়ালকোট স্ট্যালিয়ন্স, সাউদার্ন পাঞ্জাব, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস, ওয়ারউইকশায়ার) |
| ২০০৯ | মাহনূর জেব | (পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল, পাকিস্তান নারী দল) |
প্রয়াণদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮৩৬ | এইচডব্লিউ ওয়াইল্ডার | (ওল্ড এটোনিয়ান্স) |
| ১৯১২ | টি রিচার্ডসন | (ইংল্যান্ড, সমারসেট, সারে) |
| ১৯২১ | ই ইভান্স | (অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস) |
| ১৯৪১ | এম বাকা জিলানী | (ভারত, ফ্রিলুটার্স, মুসলিম, নর্দার্ন ইন্ডিয়া, পাতিয়ালা) |
| ২০০৭ | ডিএন সরদেশাই | (ভারত, বোম্বে) |
| ২০২৫ | মোহাম্মদ আহমেদ মেমান | (জিম্বাবুয়ে, শ্রপশায়ার) |
