স্মারক তালিকা: ৪ ফেব্রুয়ারি
জন্মদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮২৬ | এসজি জেনিন্স | (কেমব্রিজ টাউন ক্লাব) |
| ১৮৮৪ | আর বিউমন্ট | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ট্রান্সভাল, ওয়ান্ডারার্স) |
| ১৮৯৫ | আইডি বাইস | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স) |
| ১৯৩৫ | ডব্লিউ ম্যাথিয়াস | (পাকিস্তান, করাচী, করাচী ব্লুজ, করাচী হোয়াটস, পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক, সিন্ধু) |
| ১৮৪৮ | আরসি শুক্লা | (ভারত, বাংলা, বিহার, দিল্লি) |
| ১৯৮৬ | মাহমুদুল্লাহ | (বাংলাদেশ, আবাহনী লিমিটেড, বরিশাল বুলস, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, চিটাগং কিংস, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপোলিস, ফরচুন বরিশাল, গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স, গাজী ট্যাংক ক্রিকেটার্স, জ্যামাইকা তল্লাজ, খুলনা, খুলনা টাইটান্স, মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস) |
| ১৯৮৭ | সিমরঞ্জিত সিং | (আয়ারল্যান্ড, লিনস্টার লাইটনিং) |
| ২০০১ | কেকেইএম ধর্মসেনা | শ্রীলঙ্কা, জাফনা কিংস, পার্ল রয়্যালস, রাগামা ক্রিকেট ক্লাব) |
| ২০১০ | সিজে হিদ | (ব্রাউটন মিডউইক একাদশ, ব্রাউটন দ্বিতীয় একাদশ, ব্রাউটন তৃতীয় একাদশ, ব্রাউটন অনূর্ধ্ব-১৩, ব্রাউটন অনূর্ধ্ব-১৫, ব্রাউটন অনূর্ধ্ব-১৬) |
প্রয়াণদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮৪৩ | সি বেথেল-কডরিংটন | (মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব) |
| ১৯৯৫ | এমএস হর্দিকর | (ভারত, বোম্বে) |
| ২০০১ | পি রায় | (ভারত, বাংলা, বোম্বে) |
| ২০০৫ | পিএস হেইন | (দক্ষিণ আফ্রিকা, নর্থ ইস্টার্ন ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, ট্রান্সভাল) |
| ২০২১ | আরটি রামচন্দ্রন | (আম্পায়ার) |
