স্মারক তালিকা: ২২ ফেব্রুয়ারি
জন্মদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৭৮৬ | এইচ ব্রিজেস | (কার্শালটন) |
| ১৮৫৯ | জিই পালমার | (অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, ভিক্টোরিয়া) |
| ১৯১৭ | জেডিবি রবার্টসন | (ইংল্যান্ড, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, মিডলসেক্স) |
| ১৯৪৪ | ইআর ফার্নান্দো | (শ্রীলঙ্কা) |
| ১৯৬৩ | ডিই ম্যালকম | (ইংল্যান্ড, ডার্বিশায়ার, লিচেস্টারশায়ার, নর্দাম্পটনশায়ার) |
| ১৯৮৩ | সিজে ম্যাকে | (অস্ট্রেলিয়া, লিচেস্টারশায়ার, মেলবোর্ন স্টার্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, সিডনি থান্ডার, ভিক্টোরিয়া, ইয়র্কশায়ার) |
| ১৯৮৩ | এস শিলিংফোর্ড | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ডোমিনিকা, সেন্ট লুসিয়া স্টার্স, সেন্ট লুসিয়া জোক্স, উইন্ডওয়ার্ড আইল্যান্ডস) |
| ১৯৮৩ | এসডব্লিউ টেট | (অস্ট্রেলিয়া, চিটাগং কিংস, ডারহাম, এসেক্স, গ্ল্যামারগন, হোবার্ট হারিকেন্স, মেলবোর্ন রেনেগাডেস, মিড ওয়েস্ট রাইনোজ, পেশাওয়ার জালমি, রাজস্থান রয়েলস, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েলিংটন) |
| ১৯৮৭ | এইচকে বেনেট | (নিউজিল্যান্ড, ক্যান্টারবারি, ওয়েলিংটন) |
| ১৯৯০ | বিভি ভিটোরি | (জিম্বাবুয়ে, বুলাওয়ে মেট্রোপলিটন তুস্কার্স, সেন্ট্রালস, ম্যাশোনাল্যান্ড ঈগলস, মাসভিঙ্গো, মাতাবেলেল্যান্ড তুস্কার্স, সাউদার্ন রক্স, সাউদার্নস) |
| ১৯৯৪ | এস মুতুস্বামী | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ডলফিন্স, ইস্টার্ন প্রভিন্স, কোয়াজুলু-নাটাল, কোয়াজুলু-নাটাল কোস্টাল, নর্থ ওয়েস্ট, প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস) |
| ১৯৯৮ | জাকের আলী | (বাংলাদেশ, আবাহনী লিমিটেড, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, ঢাকা প্লাটুন, গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স, খুলনা টাইগার্স, রূপগঞ্জ লিজেন্ডস, প্রাইম দোলেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব, রাজশাহী, সিলেট বিভাগ, সিলেট সিক্সার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স) |
| ১৯৯৯ | এইচসি ব্রুক | (ইংল্যান্ড, হোবার্ট হারিকেন্স, লাহোর কালান্দার্স, নর্দার্ন সুপারচার্জার্স পুরুষ, সানরাইজার্স, ইয়র্কশায়ার) |
| ২০০৮ | এলজে সিমিংটন | (ডারহাম দ্বিতীয় একাদশ, নর্দাম্বারল্যান্ড, নর্টন) |
প্রয়াণদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮২৭ | টি অনস্লো | (মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, সারে) |
| ১৯৭৭ | জে ও’কনর | (ইংল্যান্ড, এসেক্স, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব) |
| ১৯৯৮ | আর লাম্বা | (ভারত, দিল্লি) |
| ১৯৯৮ | এএমবি রোয়ান | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ট্রান্সভাল) |
| ২০২৪ | কে হয়সালা | (এজি’স অফিস, কর্ণাটক, বেলারি তুস্কার্স, নাম্মা শিবমোগ্গা) |
