স্মারক তালিকা: ২১ ফেব্রুয়ারি
জন্মদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮০৭ | এইচ রোসেল | (টরন্টো) |
| ১৮৮৩ | জেএমএম কোমেইল | (দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রিকুয়াল্যান্ড ওয়েস্ট, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স) |
| ১৯০৮ | এনএ কুইন | (দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রিকুয়াল্যান্ড ওয়েস্ট, ট্রান্সভাল) |
| ১৯৪৫ | এসএস নায়েক | (ভারত, বোম্বে) |
| ১৯৪৬ | ডিএম লুইস | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জ্যামাইকা) |
| ১৯৫১ | জেএম পার্কার | (নিউজিল্যান্ড, নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস, ওরচেস্টারশায়ার) |
| ১৯৬৫ | কেএলটি আর্থারটন | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাকিংহামশায়ার, লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব) |
| ১৯৭০ | এমজে স্লেটার | (অস্ট্রেলিয়া, ডার্বিশায়ার, নিউ সাউথ ওয়েলস) |
| ১৯৭১ | আরপিএএইচ বিক্রমারত্নে | (শ্রীলঙ্কা, বাদুরেলিয়া স্পোর্টস ক্লাব, রাগামা ক্রিকেট ক্লাব, সিংহলীজ স্পোর্টস ক্লাব) |
| ১৯৭৬ | নাভেদ লতিফ | (পাকিস্তান, অ্যালাইড ব্যাংক লিমিটেড, বাহাওয়ালপুর, ফয়সালাবাদ, ফয়সালাবাদ উল্ভস, পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক, পাকিস্তান কাস্টমস, পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড, পাঞ্জাব, সারগোদা) |
| ১৯৭৬ | এস শ্রীরাম | (ভারত, আসাম, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, গোয়া, হিমাচলপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি, রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, তামিলনাড়ু) |
| ১৯৮৪ | একে কিচেন | (নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড, ওতাগো) |
| ১৯৯৩ | কেএআর হজ | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কম্বাইন্ড ক্যাম্পাসেস এন্ড কলেজেস, সেন্ট লুসিয়া স্টার্স, সেন্ট লুসিয়া জোক্স, উইন্ডওয়ার্ড আইল্যান্ডস) |
| ১৯৯৮ | কেএমএ পল | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কলম্বো স্টার্স, দিল্লি ক্যাপিটালস, ডারবান্স সুপার জায়ান্টস, গায়ানা, গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্স, হোবার্ট হারিকেন্স, সিয়াটল অর্কাস, শারজাহ ওয়ারিয়র্স, সেন্ট লুসিয়া কিংস) |
| ১৯৯৯ | বশির শাহ | (আফগানিস্তান, অ্যামো শার্কস, হিন্দুকুশ স্ট্রাইকার্স, কুনার, মাইওয়ান্দ চ্যাম্পিয়ন্স, পামির লিজেন্ডস, স্পিন গড় রিজিওন, স্পিন গড় টাইগার্স) |
| ২০০১ | এল ব্রাডলি | (মাল্টা) |
| ২০০৮ | রাহিমা সাঈদ | (পেশাওয়ার নারী দল) |
প্রয়াণদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮৫৭ | এডি ভিসি | (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) |
| ১৯৭৯ | জিএল গিবস | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ গায়ানা) |
| ২০২৩ | কেডব্লিউ উইলকিনসন | (ওরচেস্টারশায়ার) |
