স্মারক তালিকা: ৫ এপ্রিল
জন্মদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮১০ | জিডব্লিউ ম্যারিওট | (নরফোক) |
| ১৮৮২ | ডিডি ব্ল্যাকি | (অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া) |
| ১৯০৯ | জিই বন্ড | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স) |
| ১৯২১ | এইচএল জ্যাকসন | (ইংল্যান্ড, ডার্বিশায়ার) |
| ১৯৩৮ | কেসি ব্ল্যান্ড | (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইস্টার্ন প্রভিন্স, অরেঞ্জ ফ্রি স্টে, রোডেশিয়া) |
| ১৯৭৩ | এলজে হ্যামিল্টন | (নিউজিল্যান্ড, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টস) |
| ১৯৮৮ | পিএলএস গামাগে | (শ্রীলঙ্কা, বাদুরেলিয়া স্পোর্টস ক্লাব, চিল’ মারিয়ান্স ক্রিকেট ক্লাব, কলম্বো ক্রিকেট ক্লাব, হাম্বানতোতা ট্রুপার্স, লঙ্কান ক্রিকেট ক্লাব, নন্দেস্ক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাব, নুগেগোডা স্পোর্টস এন্ড ওয়েলফেয়ার ক্লাব, পুলিশ স্পোর্টস ক্লাব, সিংহ স্পোর্টস ক্লাব, সিংহলীজ স্পোর্টস ক্লাব) |
| ১৯৯৩ | কেআর প্যাটারসন | (অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস, পার্থ স্কর্চার্স, সিডনি সিক্সার্স, সিডনি থান্ডার) |
| ১৯৯৮ | ডব্লিউআইএ ফার্নান্দো | (শ্রীলঙ্কা, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব, ডাম্বুলা অরা, জাফনা কিংস, জাফনা স্ট্যালিয়ন্স, শারজাহ ওয়ারিয়র্স, সিংহলীজ স্পোর্টস ক্লাব) |
| ২০০০ | মোহাম্মদ হাসনাইন | (পাকিস্তান, বি-লাভ ক্যান্ডি, ক্যান্ডি ফ্যালকন্স, ওভাল ইনভিন্সিবলস পুরুষ, পাকিস্তান টেলিভিশন, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স, সিন্ধু, সিডনি থান্ডার, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, ওরচেস্টারশায়ার) |
| ২০০১ | আব্বাস আফ্রিদি | (পাকিস্তান, ফরচুন বরিশাল, হাবিব ব্যাংক লিমিটেড, করাচী কিংস, খাইবার পাখতুনখোয়া, মুলতান সুলতান্স, পেশাওয়ার, সাউদার্ন পাঞ্জাব, সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইন্স লিমিটেড) |
| ২০০৮ | পি গান্দেচা | (জাপান নারী দল) |
প্রয়াণদিবস
| সাল | নাম | দল |
| ১৮৫৪ | টিআর কেইলি | (ওয়েস্ট মিনস্টার স্কুল) |
| ১৯২৮ | আর কিলনার | (ইংল্যান্ড, ইউরোপিয়ান্স, মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব, ইয়র্কশায়ার) |
| ১৯৩৯ | ডব্লিউএইচ কুপার | (অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া) |
| ১৯৭৬ | আরজেডি জামশেদজী | (ভারত, বোম্বে, পার্সি) |
| ১৯৮৫ | টিএফ জনসন | (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) |
| ১৯৮৬ | সিএল ম্যাককুল | (অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, সমারসেট) |
| ২০০৯ | জিই ট্রাইব | (অস্ট্রেলিয়া, নর্দাম্পটনশায়ার, ভিক্টোরিয়া) |
| ২০২৩ | এসএস নায়েক | (ভারত, বোম্বে) |
